Poloautomatická bruska pro ostření segmentových pil 3692

Odpovědět
Jiřin
Příspěvky: 29
Registrován: 26. 10. 2016, 7:29

17. 10. 2017, 9:48

Z dlouhe chvile jsem domu pritahl brusku na ostreni pilovych kotoucu model 3692, vyroba SSSR.
3692.jpg
Celkem dlouhou dobu jsem na Internetu hledal nejaky navod k pouzivani, ale v CR krome par obrazku zadne blizsi info neni. Az na nejakem ruskem foru se me podarilo najit fotodokumentaci (samozrejme v rustine) a navic tak ohmatanou, jako by v ni listoval jeste Lenin. Kdyby nahodou nekdo na tuto brusku taky narazil, pridam sem par dulezitych veci k samotnemu provozu.

Bruska pouziva k deleni pevny ozubeny prevod (nepracuje se systemem rohatka/zapadka) coz je jeji velka vyhoda, nebot dokaze opravit profil zubu, ale soucasne je to i jeji urcita nevyhoda, nebot lze brousit pouze kotouce s takovym poctem zubu, ktery je mozne seskladat z ozubenych kol (ktere ma bruska ve svem prislusenstvi). K tomu slouzi lyra tak jako u soustruhu pri nastaveni stoupani zavitu.

Z nalezene dokumentace se me podarilo vycist magicky vzorec pro vypocet prevodu i = 60 / pz, kde "pz" je pocet zubu na brousenem kotouci.
V prislusenstvi mam tyto ozubena kola (pocty zubu): 25, 30, 40, 42, 45, 48, 50, 54, 60, 80

Tyto hodnoty jsem protahl pres skriptik, ktery propocital vzajemne kombinace kol, tj. prevodove pomery a jim odpovidajici pocty zubu na pilovem kotouci, ktere je mozne teoreticky brousit:

Kód: Vybrat vše

[počet zubů kotouče] 	[převod] 	[sestava ozubených kol Z1 / Z2] 	[sestava vložených kol]
[15] 	[0.25] 	[] 	[25/60 * 48/80; 25/80 * 48/60; 40/60 * 30/80; 48/80 * 25/60; 30/80 * 40/60; 48/60 * 25/80]
[18] 	[0.3] 	[] 	[25/80 * 48/50; 30/80 * 48/60; 48/60 * 30/80; 48/50 * 25/80]
[20] 	[0.33333333333333] 	[] 	[30/54 * 48/80; 48/80 * 30/54; 30/80 * 48/54; 48/54 * 30/80]
[21] 	[0.35] 	[] 	[40/80 * 42/60; 25/60 * 42/50; 40/60 * 42/80; 30/80 * 42/45; 42/45 * 30/80; 42/50 * 25/60; 42/60 * 40/80; 42/80 * 40/60]
[24] 	[0.4] 	[] 	[40/80 * 48/60; 25/60 * 48/50; 40/60 * 48/80; 48/80 * 40/60; 48/60 * 40/80; 48/50 * 25/60]
[25] 	[0.41666666666667] 	[25/60] 	[]
[27] 	[0.45] 	[] 	[40/80 * 54/60; 25/60 * 54/50; 60/50 * 30/80; 40/60 * 54/80; 30/80 * 60/50; 48/60 * 45/80; 54/60 * 40/80; 45/80 * 48/60; 54/50 * 25/60; 54/80 * 40/60]
[28] 	[0.46666666666667] 	[] 	[30/54 * 42/50; 40/80 * 42/45; 48/80 * 42/54; 48/54 * 42/80; 42/45 * 40/80; 42/50 * 30/54; 42/54 * 48/80; 42/80 * 48/54]
[30] 	[0.5] 	[25/50; 30/60; 40/80] 	[]
[32] 	[0.53333333333334] 	[] 	[30/54 * 48/50; 48/50 * 30/54]
[35] 	[0.58333333333333] 	[] 	[50/80 * 42/45; 30/54 * 42/40; 25/60 * 42/30; 60/80 * 42/54; 40/60 * 42/48; 42/30 * 25/60; 42/40 * 30/54; 42/45 * 50/80; 42/48 * 40/60; 42/54 * 60/80; 42/80 * 60/54; 60/54 * 42/80]
[36] 	[0.6] 	[30/50; 48/80] 	[]
[40] 	[0.66666666666667] 	[30/45; 40/60] 	[]
[42] 	[0.7] 	[42/60] 	[]
[45] 	[0.75] 	[30/40; 45/60; 60/80] 	[]
[48] 	[0.8] 	[40/50; 48/60] 	[]
[50] 	[0.83333333333333] 	[25/30; 40/48; 45/54; 50/60] 	[]
[54] 	[0.9] 	[45/50; 54/60] 	[]
[56] 	[0.93333333333333] 	[42/45] 	[]
[60] 	[1] 	[25/25; 30/30; 40/40; 42/42; 45/45; 48/48; 50/50; 54/54; 60/60; 80/80] 	[]
[63] 	[1.05] 	[42/40] 	[]
[64] 	[1.0666666666667] 	[48/45] 	[]
[70] 	[1.1666666666667] 	[] 	[50/60 * 42/30; 42/30 * 50/60; 42/45 * 60/48; 42/54 * 60/40; 60/40 * 42/54; 60/48 * 42/45]
[72] 	[1.2] 	[30/25; 48/40; 54/45; 60/50] 	[]
[75] 	[1.25] 	[50/40; 60/48] 	[]
[80] 	[1.3333333333333] 	[40/30; 60/45; 80/60] 	[]
[81] 	[1.35] 	[54/40] 	[]
[84] 	[1.4] 	[42/30] 	[]
[90] 	[1.5] 	[45/30; 60/40] 	[]
[96] 	[1.6] 	[40/25; 48/30; 80/50] 	[]
[100] 	[1.6666666666667] 	[50/30; 80/48] 	[]
[105] 	[1.7500000000001] 	[] 	[42/25 * 50/48; 42/30 * 60/48; 42/40 * 80/48; 42/48 * 80/40; 80/40 * 42/48; 80/48 * 42/40; 60/48 * 42/30; 50/48 * 42/25]
[108] 	[1.8] 	[45/25; 54/30] 	[]
[112] 	[1.8666666666667] 	[] 	[80/60 * 42/30; 42/25 * 60/54; 42/30 * 80/60; 42/40 * 80/45; 42/45 * 80/40; 42/54 * 60/25; 42/60 * 80/30; 80/40 * 42/45; 60/54 * 42/25; 60/25 * 42/54; 80/30 * 42/60; 80/45 * 42/40]
[120] 	[2] 	[50/25; 60/30; 80/40] 	[]
[125] 	[2.0833333333334] 	[] 	[80/40 * 50/48; 50/48 * 80/40]
[126] 	[2.1] 	[] 	[42/25 * 60/48; 42/30 * 60/40; 42/48 * 60/25; 60/40 * 42/30; 60/48 * 42/25; 60/25 * 42/48]
[128] 	[2.1333333333334] 	[] 	[60/50 * 80/45; 40/60 * 80/25; 48/54 * 60/25; 48/60 * 80/30; 48/25 * 60/54; 48/45 * 80/40; 80/40 * 48/45; 60/54 * 48/25; 60/25 * 48/54; 80/25 * 40/60; 80/30 * 48/60; 80/45 * 60/50]
[135] 	[2.25] 	[] 	[54/30 * 60/48; 54/48 * 80/40; 45/48 * 60/25; 80/40 * 54/48; 80/48 * 54/40; 60/48 * 54/30; 50/48 * 54/25; 54/25 * 50/48; 54/40 * 80/48; 60/25 * 45/48]
[140] 	[2.3333333333334] 	[] 	[42/30 * 80/48; 42/48 * 80/30; 80/48 * 42/30; 80/30 * 42/48]
[144] 	[2.4] 	[60/25] 	[]
[150] 	[2.5] 	[] 	[60/40 * 80/48; 45/48 * 80/30; 80/40 * 60/48; 80/48 * 60/40; 60/48 * 80/40; 50/48 * 60/25; 60/25 * 50/48; 80/30 * 45/48]
[160] 	[2.6666666666667] 	[80/30] 	[]
[162] 	[2.7] 	[] 	[54/30 * 60/40; 60/40 * 54/30; 54/48 * 60/25; 60/48 * 54/25; 54/25 * 60/48; 60/25 * 54/48]
[168] 	[2.8] 	[] 	[42/25 * 80/48; 42/30 * 80/40; 42/40 * 80/30; 42/48 * 80/25; 80/40 * 42/30; 80/48 * 42/25; 80/25 * 42/48; 80/30 * 42/40]
[180] 	[3] 	[] 	[54/30 * 80/48; 54/48 * 80/30; 45/48 * 80/25; 80/48 * 54/30; 80/25 * 45/48; 80/30 * 54/48]
[192] 	[3.2] 	[80/25] 	[]
[200] 	[3.3333333333334] 	[] 	[60/48 * 80/30; 80/30 * 60/48]
[216] 	[3.6] 	[] 	[54/30 * 80/40; 54/48 * 80/25; 80/40 * 54/30; 80/48 * 54/25; 54/25 * 80/48; 54/40 * 80/30; 80/25 * 54/48; 80/30 * 54/40]
[240] 	[4] 	[] 	[60/40 * 80/30; 80/48 * 60/25; 60/48 * 80/25; 60/25 * 80/48; 80/25 * 60/48; 80/30 * 60/40]
[256] 	[4.2666666666667] 	[] 	[60/25 * 80/45; 80/45 * 60/25]
[288] 	[4.8] 	[] 	[60/40 * 80/25; 80/40 * 60/25; 60/25 * 80/40; 80/25 * 60/40]
[384] 	[6.4000000000001] 	[] 	[60/25 * 80/30; 80/30 * 60/25]
Prakticky jsem ale narazil na omezeni v rozmerech. Soudruzi umistnili vstupni hridel tak nestastne, ze nektera ozubena kola se na hridel nedaji nasunout, nebot maji uz prilis velky prumer.
Prakticky priklad: mam ted na stole kotouc se 42 zuby. Je potreba nastavit prevod 0.7 coz odpovida poctu zubu na kolech 42/60. Bohuzel kolo s 60 zuby na hridel nasunout nelze, nebot uz zavazi stena prevodovky. Melo by se to obejit tak, ze tento prevod nastavim na lyre a lyru spojim se vstupni hrideli ozubenymi koly s pomerem 1:1

Vlastni zkusenosti z brouseni.

Je potreba zkontrolovat stav axialni vacky. Pri prvnim brouseni me bruska tvarovala hrbet zubu do oblouku a u spicky byl hrbet uz plne v radiusu o polomeru kotouce. Musel jsem prevodovku kompletne rozhodit a prebrousit axialni vacku, ktera zveda brus. Vrchol vacky byl cca 15 - 20° pred jejim koncem. Druhy uhel stoupani na vacce jsem zvolil odhadem - respektive na soustruhu jsem nastavil stoupani zavitu 3mm / otacku. Po prebrouseni vacky je uz hrbet zubu krasne 2x lomeny.

Diky rozborce prevodovky jsem taky pochopil, k cemu slouzi horni ovladaci kolo na bruste. Z ruske dokumentace me to nebylo uplne jasne :) :) :) (ano, jazykova bariera). Kolem se nastavuje casovani, kdy brus pada dolu. Pravdepodobne se to pouziva pri pocatecnim nastaveni brouseni.
Postupuji takto:
- upnu pilovy kotouc
- brus necham chodit par mm nad kotoucem
- postupnym otacenim horniho ovladaciho kola synchronizuji pad brusu tak, aby se srovnal s koncem piloveho zubu
- pote zacnu pilovy kotouc prizvedavat pod brus
- pritom je potreba lehce doladit casovani padu brusu, aby lizal zub v jeho podbrusu
- soucasne provadim korekci na vysku zubu - k tomu slouzi spodni ovladaci kolo
- jakmile brus lizne vrchol zubu, nastavim velikost uberu na automatickem zdvihu (bruska si sama prida uber po dokonceni otacky piloveho kotouce)
- no a pak se muze jit na pivko, bruska zbytek prace udela sama :)

Nevim, jestli je tento postup shodny s tim, co uvadi vyrobce, nicmene, nabrousit pilu se takto da :)
Odpovědět

Zpět na „Jiné stroje - vrtačky, brusky, pily atd.“