%
N1 G17 G21 G40 G90
(2 1/2 Axis Profiling)
N2 T1 M06
N3 S4583 M3
N4 G0 Z3.175
N5 X41.275 Y63.5
N6 G1 Z-3.175 F7620.
N7 G17
N8 G03 X22.225 I31.75 J63.5 K-3.175 R9.525 F7620.
N9 X41.275 I31.75 J63.5 K-3.175 R9.525
N10 G0 Z3.175
N11 X148.59
N12 G1 Z-3.175 F7620.
N13 G03 X67.31 I107.95 J63.5 K-3.175 R40.64 F7620.
N14 X148.59 I107.95 J63.5 K-3.175 R40.64
N15 G0 Z3.175
N16 X193.675
N17 G1 Z-3.175 F7620.
N18 G03 X174.625 I184.15 J63.5 K-3.175 R9.525 F7620.
N19 X193.675 I184.15 J63.5 K-3.175 R9.525
N20 G0 Z3.175
(2 1/2 Axis Profiling)
N21 X32.84619 Y28.59349
N22 G1 Z-3.175 F7620.
N23 X30.566 Y28.59664 F7620.
N24 X28.27459 Y28.74996
N25 X25.978 Y29.05689
N26 X23.69165 Y29.51904
N27 X21.43117 Y30.13591
N28 X19.2122 Y30.90484
N29 X17.04993 Y31.82115
N30 X14.95877 Y32.87814
N31 X12.95207 Y34.06732
N32 X11.04181 Y35.37852
N33 X9.23836 Y36.80028
N34 X7.54957 Y38.32085
N35 X5.96549 Y39.94569
N36 X4.47446 Y41.68968
N37 X3.08922 Y43.54497
N38 X1.82166 Y45.50174
N39 X0.6825 Y47.54847
N40 X-0.31923 Y49.67224
N41 X-1.17612 Y51.85898
N42 X-1.8828 Y54.09369
N43 X-2.43594 Y56.36092
N44 X-2.83431 Y58.64499
N45 X-3.07881 Y60.93043
N46 X-3.17223 Y63.2032
N47 X-3.11785 Y65.46997
N48 X-2.91346 Y67.75326
N49 X-2.55572 Y70.03915
N50 X-2.04328 Y72.31233
N51 X-1.37676 Y74.55713
N52 X-0.55895 Y76.75796
N53 X0.40528 Y78.89972
N54 X1.50912 Y80.96801
N55 X2.74386 Y82.94964
N56 X4.09926 Y84.83265
N57 X5.56367 Y86.60679
N58 X7.12498 Y88.26403
N59 X8.78281 Y89.80884
N60 X10.55665 Y91.25763
N61 X12.43973 Y92.59908
N62 X14.42215 Y93.8214
N63 X16.49232 Y94.91408
N64 X18.63722 Y95.86813
N65 X20.84273 Y96.67639
N66 X23.09378 Y97.33361
N67 X25.37485 Y97.83658
N68 X27.67028 Y98.18431
N69 X29.96451 Y98.37778
N70 X32.16448 Y98.42246
N71 X34.14377 Y98.38525
N72 X36.0523 Y98.43846
N73 X37.96093 Y98.59622
N74 X39.87272 Y98.86081
N75 X41.77881 Y99.23325
N76 X43.67004 Y99.71357
N77 X45.53737 Y100.30079
N78 X47.37176 Y100.99289
N79 X49.16444 Y101.78684
N80 X50.90709 Y102.67869
N81 X52.59184 Y103.66357
N82 X54.21152 Y104.73576
N83 X55.75963 Y105.88889
N84 X57.23057 Y107.11599
N85 X58.62483 Y108.41457
N86 X60.02962 Y109.85884
N87 X61.55941 Y111.38962
N88 X63.14768 Y112.87867
N89 X64.79278 Y114.32278
N90 X66.49288 Y115.71884
N91 X68.24591 Y117.06382
N92 X70.04954 Y118.35486
N93 X71.9013 Y119.58914
N94 X73.79851 Y120.76407
N95 X75.73828 Y121.87725
N96 X77.71755 Y122.9264
N97 X79.73314 Y123.90951
N98 X81.7817 Y124.82469
N99 X83.85978 Y125.67041
N100 X85.96381 Y126.44526
N101 X88.09015 Y127.14813
N102 X90.23515 Y127.77818
N103 X92.39504 Y128.33474
N104 X94.56608 Y128.81747
N105 X96.74454 Y129.22623
N106 X98.9267 Y129.56118
N107 X101.10887 Y129.8227
N108 X103.28747 Y130.01137
N109 X105.45897 Y130.12806
N110 X107.62021 Y130.17378
N111 X109.77776 Y130.14955
N112 X111.94639 Y130.05471
N113 X114.12319 Y129.88821
N114 X116.30464 Y129.64907
N115 X118.48722 Y129.33667
N116 X120.6672 Y128.95054
N117 X122.8409 Y128.49047
N118 X125.0046 Y127.95649
N119 X127.15456 Y127.34892
N120 X129.28702 Y126.66828
N121 X131.39826 Y125.91537
N122 X133.48467 Y125.09122
N123 X135.54265 Y124.19716
N124 X137.56871 Y123.23468
N125 X139.55944 Y122.20555
N126 X141.51165 Y121.11177
N127 X143.42219 Y119.95549
N128 X145.28818 Y118.73911
N129 X147.10684 Y117.4652
N130 X148.87562 Y116.13645
N131 X150.59215 Y114.7557
N132 X152.25431 Y113.32599
N133 X153.86017 Y111.85037
N134 X155.39844 Y110.34199
N135 X156.78658 Y108.90395
N136 X158.16821 Y107.56666
N137 X159.61063 Y106.31515
N138 X161.13204 Y105.13499
N139 X162.72708 Y104.0334
N140 X164.38959 Y103.01694
N141 X166.1126 Y102.09157
N142 X167.88851 Y101.26246
N143 X169.70911 Y100.53389
N144 X171.5658 Y99.90927
N145 X173.44961 Y99.39094
N146 X175.35149 Y98.98027
N147 X177.26228 Y98.67758
N148 X179.17305 Y98.48218
N149 X181.07939 Y98.39226
N150 X185.334 Y98.40336
N151 X187.62541 Y98.25004
N152 X189.922 Y97.94311
N153 X192.20835 Y97.48096
N154 X194.46883 Y96.86409
N155 X196.6878 Y96.09516
N156 X198.85007 Y95.17885
N157 X200.94123 Y94.12186
N158 X202.94793 Y92.93268
N159 X204.85819 Y91.62148
N160 X206.66164 Y90.19972
N161 X208.35043 Y88.67915
N162 X209.93451 Y87.05431
N163 X211.42554 Y85.31032
N164 X212.81078 Y83.45503
N165 X214.07834 Y81.49826
N166 X215.2175 Y79.45153
N167 X216.21923 Y77.32776
N168 X217.07612 Y75.14102
N169 X217.7828 Y72.90631
N170 X218.33594 Y70.63908
N171 X218.73431 Y68.35501
N172 X218.97881 Y66.06957
N173 X219.07223 Y63.7968
N174 X219.01785 Y61.53003
N175 X218.81346 Y59.24674
N176 X218.45572 Y56.96085
N177 X217.94328 Y54.68767
N178 X217.27676 Y52.44287
N179 X216.45895 Y50.24204
N180 X215.49472 Y48.10028
N181 X214.39088 Y46.03199
N182 X213.15614 Y44.05036
N183 X211.80074 Y42.16735
N184 X210.33633 Y40.39321
N185 X208.77502 Y38.73597
N186 X207.11719 Y37.19116
N187 X205.34335 Y35.74237
N188 X203.46027 Y34.40092
N189 X201.47785 Y33.1786
N190 X199.40768 Y32.08591
N191 X197.26278 Y31.13187
N192 X195.05727 Y30.32361
N193 X192.80622 Y29.66639
N194 X190.52515 Y29.16342
N195 X188.22972 Y28.81569
N196 X185.93549 Y28.62222
N197 X183.73552 Y28.57754
N198 X181.75623 Y28.61475
N199 X179.8477 Y28.56154
N200 X177.93906 Y28.40378
N201 X176.02728 Y28.13919
N202 X174.12119 Y27.76675
N203 X172.22996 Y27.28643
N204 X170.36263 Y26.69921
N205 X168.52824 Y26.00711
N206 X166.73556 Y25.21316
N207 X164.99291 Y24.32131
N208 X163.30816 Y23.33643
N209 X161.68848 Y22.26424
N210 X160.14037 Y21.11111
N211 X158.66943 Y19.88401
N212 X157.27517 Y18.58543
N213 X155.87038 Y17.14116
N214 X154.34059 Y15.61038
N215 X152.75232 Y14.12133
N216 X151.10722 Y12.67722
N217 X149.40712 Y11.28116
N218 X147.65409 Y9.93618
N219 X145.85046 Y8.64514
N220 X143.9987 Y7.41086
N221 X142.10149 Y6.23593
N222 X140.16172 Y5.12275
N223 X138.18245 Y4.0736
N224 X136.16686 Y3.09049
N225 X134.1183 Y2.17531
N226 X132.04022 Y1.32959
N227 X129.93619 Y0.55474
N228 X127.80985 Y-0.14813
N229 X125.66485 Y-0.77818
N230 X123.50496 Y-1.33474
N231 X121.33392 Y-1.81747
N232 X119.15546 Y-2.22623
N233 X116.9733 Y-2.56118
N234 X114.79113 Y-2.8227
N235 X112.61253 Y-3.01137
N236 X110.44103 Y-3.12806
N237 X108.27979 Y-3.17378
N238 X106.12224 Y-3.14955
N239 X103.95361 Y-3.05471
N240 X101.77681 Y-2.88821
N241 X99.59536 Y-2.64907
N242 X97.41278 Y-2.33667
N243 X95.2328 Y-1.95054
N244 X93.0591 Y-1.49047
N245 X90.8954 Y-0.95649
N246 X88.74544 Y-0.34892
N247 X86.61298 Y0.33172
N248 X84.50174 Y1.08463
N249 X82.41533 Y1.90878
N250 X80.35734 Y2.80284
N251 X78.33129 Y3.76532
N252 X76.34056 Y4.79445
N253 X74.38834 Y5.88823
N254 X72.47781 Y7.04451
N255 X70.61182 Y8.26089
N256 X68.79316 Y9.5348
N257 X67.02438 Y10.86355
N258 X65.30784 Y12.2443
N259 X63.64569 Y13.67401
N260 X62.03983 Y15.14963
N261 X60.50156 Y16.65801
N262 X59.11342 Y18.09605
N263 X57.73179 Y19.43334
N264 X56.28937 Y20.68485
N265 X54.76796 Y21.86501
N266 X53.17292 Y22.9666
N267 X51.51041 Y23.98306
N268 X49.7874 Y24.90843
N269 X48.01149 Y25.73754
N270 X46.19089 Y26.46611
N271 X44.3342 Y27.09073
N272 X42.45038 Y27.60906
N273 X40.54851 Y28.01973
N274 X38.63772 Y28.32242
N275 X36.72695 Y28.51782
N276 X34.825 Y28.60754
N277 X32.84619 Y28.59349
N278 G0 Z3.175
N279 M30
%
