NPT závity a jejich počítání

Odpovědět
jaja99
Příspěvky: 1
Registrován: 18. 9. 2009, 4:11

18. 9. 2009, 6:07

zdravím, není nato nejaký softík?
neco sem nasel na: http://www.secotools.com/wps/portal/nor ... ca/Epi_510
vypada to, ze by mohl umet i generovat G-kod, ale ume se mu nejak nechce.
konkretne bych potreboval poradit se zavitem 1/2" NPT delky 16 na fanucu :)
pripadne bych byl rad za nejaky podrobny navod v CZ, ale ten sem nikde nenasel. diky za jakokoliv odpovedi
Jaja
Uživatelský avatar
Radek-B
Příspěvky: 2144
Registrován: 13. 9. 2006, 11:09
Bydliště: V:Karlovice
Kontaktovat uživatele:

18. 9. 2009, 9:49

A neni jednodussi to napsat rucne ? Nevim co mas za fanuka, ale rezat zavity to snad umi a rekl bych ze to na 99.9 procent umi rezat i kuzelovy zavit. Takze nelen a prohledni si manual ke svemu systemu.
Je to otazka vyplneni parametru jednoho cyklu.

RADEK
modernizace/repase CNC strojů a zařízení
automatizace/konstrukce
Uživatelský avatar
Radek-B
Příspěvky: 2144
Registrován: 13. 9. 2006, 11:09
Bydliště: V:Karlovice
Kontaktovat uživatele:

18. 9. 2009, 10:03

mimochodem ten program cos dal link funguje sice je tam blbe Z-ko ale bude to jen spravnym dodanim parametru ja to jen proklikal:

%
O0001
(This part-program was generated by the Seco - Carboloy Thread Milling Wizard)
(Material: Seco Group 1. Very soft low-carbon steels.)
(Thread milling: Right-hand internal 1/2 NPT x 14TPI - 15.392 mm deep.)
(Component starting diameter: 17.7 mm x minimum depth of 15.979 mm.)
(Thread milling cutter: R396.19-2517.3S-4003-2A. Insert: 2 x R396.19-4003.0X14NPT F30M.)
G21 G00 G90 G94 G40
G28 G91 Z0.0
G90
T01 M06
G54
S4747 M03
G00 X0.0 Y0.0
G43 Z10.0 H01 M08
G00 Z19.905
G01 G91 G41 X-1.147 Y0.005 D01 F411
G03 X3.745 Y0.0 Z0.544 I1.873 J0.0
G03 X-0.762 Y1.839 Z0.227 I-2.601 J0.0
G03 X-1.844 Y0.764 Z0.227 I-1.844 J-1.844
G03 X-1.849 Y-0.766 Z0.227 I0.0 J-2.615
G03 X-0.768 Y-1.854 Z0.227 I1.854 J-1.854
G03 X0.77 Y-1.859 Z0.227 I2.629 J0.0
G03 X1.865 Y-0.772 Z0.227 I1.865 J1.865
G03 X1.87 Y0.774 Z0.227 I0.0 J2.644
G03 X0.776 Y1.875 Z0.227 I-1.875 J1.875
G03 X-3.745 Y0.0 Z0.544 I-1.873 J0.0
G01 G40 X1.089 Y-0.006
G00 G90 X0.0 Y0.0 Z14.463
G01 G91 G41 X-0.977 Y0.005 F411
G03 X3.405 Y0.0 Z0.544 I1.703 J0.0
G03 X-0.712 Y1.719 Z0.227 I-2.431 J0.0
G03 X-1.724 Y0.714 Z0.227 I-1.724 J-1.724
G03 X-1.729 Y-0.716 Z0.227 I0.0 J-2.445
G03 X-0.718 Y-1.734 Z0.227 I1.734 J-1.734
G03 X0.72 Y-1.739 Z0.227 I2.459 J0.0
G03 X1.744 Y-0.723 Z0.227 I1.744 J1.744
G03 X1.749 Y0.725 Z0.227 I0.0 J2.474
G03 X0.727 Y1.754 Z0.227 I-1.754 J1.754
G03 X-3.405 Y0.0 Z0.544 I-1.703 J0.0
G01 G40 X0.92 Y-0.005
G00 G90 X0.0 Y0.0 Z9.021
G01 G91 G41 X-0.807 Y0.005 F411
G03 X3.065 Y0.0 Z0.544 I1.533 J0.0
G03 X-0.662 Y1.599 Z0.227 I-2.261 J0.0
G03 X-1.604 Y0.664 Z0.227 I-1.604 J-1.604
G03 X-1.609 Y-0.666 Z0.227 I0.0 J-2.275
G03 X-0.668 Y-1.614 Z0.227 I1.614 J-1.614
G03 X0.67 Y-1.619 Z0.227 I2.289 J0.0
G03 X1.624 Y-0.673 Z0.227 I1.624 J1.624
G03 X1.629 Y0.675 Z0.227 I0.0 J2.304
G03 X0.677 Y1.634 Z0.227 I-1.634 J1.634
G03 X-3.065 Y0.0 Z0.544 I-1.533 J0.0
G01 G40 X0.75 Y-0.005
G00 G90 X0.0 Y0.0 Z10.0 M09
G28 G91 Z0.0 M19
G28 Y0.0
M30
%

Ale porad tvrdim ze rucne cyklem anebo parametricky by to slo vyrazne elegantneji.

RADEK
modernizace/repase CNC strojů a zařízení
automatizace/konstrukce
Odpovědět

Zpět na „TurboCNC“